Classificacions i resultats
Futbol Absoluta 1a divisió masc. 1a divisió (Jornada 26)
Cerca
Classificació
TOTALS | CASA | FORA | Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 47 | 16 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 7 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 | 9 |
2 | Barça | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 57 | 22 | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 32 | 13 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 9 |
3 | Madrid | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 43 | 20 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 8 | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 | 12 |
4 | Sevilla | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 35 | 20 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 9 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 11 |
5 | R. Sociedad | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 42 | 21 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 22 | 10 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 11 |
6 | Betis | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 33 | 38 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 15 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 23 |
7 | Vila-real | 37 | 26 | 8 | 13 | 5 | 34 | 29 | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 14 | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 15 |
8 | Llevant | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 35 | 34 | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 20 | 17 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 |
9 | Athletic | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 28 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 11 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 17 |
10 | València | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 36 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 15 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 21 |
11 | Celta | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 37 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 19 | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 11 | 18 |
12 | Granada | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 16 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 26 |
13 | Osasuna | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 23 | 33 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 19 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 |
14 | Cadis | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 22 | 41 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 22 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 19 |
15 | Getafe | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 21 | 32 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 9 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 23 |
16 | Valladolid | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 | 37 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 21 | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 16 |
17 | Elx | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 23 | 37 | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 18 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 19 |
18 | Eibar | 22 | 26 | 4 | 10 | 12 | 20 | 29 | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 7 | 14 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 15 |
19 | Alavés | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 39 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 23 |
20 | Osca | 20 | 25 | 3 | 11 | 11 | 22 | 36 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 14 | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 22 |
Lliga de campions | Europa league | Descens |
Darrera actualització: 06-03-2021 23:10:09
Resultats i calendari
|
|
|
Tots els partits
Alavés | Athletic | Atlético | Barça | Betis | Cadis | Celta | Eibar | Elx | Getafe | Granada | Llevant | Madrid | Osasuna | Osca | R. Sociedad | Sevilla | València | Valladolid | Vila-real | |
Alavés | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | |||||||
Athletic | 2-3 | 4-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 5-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | ||||||||
Atlético | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 6-1 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | ||||||||
Barça | 5-1 | 2-1 | 5-2 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-3 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 4-0 | |||||||
Betis | 2-3 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 2-3 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | ||||||||
Cadis | 3-1 | 0-4 | 2-4 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | ||||||
Celta | 2-0 | 0-2 | 0-3 | 4-0 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 1-4 | 2-1 | 1-1 | 0-4 | ||||||||
Eibar | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | |||||||
Elx | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | |||||||
Getafe | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 1-3 | |||||||
Granada | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 0-4 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | ||||||||
Llevant | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 4-3 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | |||||||
Madrid | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 4-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | ||||||||
Osasuna | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | |||||||
Osca | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | ||||||||
R. Sociedad | 4-0 | 0-2 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 0-1 | 1-1 | ||||||||
Sevilla | 0-2 | 3-0 | 4-2 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | ||||||||
València | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 4-2 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | |||||||
Valladolid | 0-2 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | |||||||
Vila-real | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 |